Dados Referente a Agosto de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NI | 08 | 322245 | 0026 | E01 | PAB | |
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 08 | 322245 | 0075 | E01 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0004 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0007 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 225142 | 0006 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 08 | 322245 | 0006 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 08 | 322245 | 0162 | E01 | PAB | |
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 08 | 322245 | 0002 | E01 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (P | 08 | 322245 | 0015 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NI | 08 | 322245 | 0028 | E01 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 225142 | 0016 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 225142 | 0016 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 225142 | 0005 | P02 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 08 | 322245 | 0385 | E01 | PAB | |
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 08 | 322245 | 0003 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 08 | 322245 | 0002 | E01 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (P | 08 | 322245 | 0001 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, H | 08 | 223410 | 0586 | P02 | MAC | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 08 | 223410 | 0046 | P02 | MAC | |
0205020046 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 08 | 225250 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020046 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 08 | 225250 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020046 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 08 | 225250 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020046 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 08 | 225250 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225215 | 0015 | E01 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NI | 08 | 322245 | 0050 | E01 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0008 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0004 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0002 | P02 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 08 | 322245 | 0019 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 08 | 322245 | 0315 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020015 ACAO COLETIVA DE APLICACAO TOPICA DE FLU | 08 | 223293 | 0368 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0004 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0002 | P02 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 08 | 322245 | 0252 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 08 | 322245 | 0003 | E01 | PAB | |
0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGI | 08 | 322245 | 0021 | E01 | PAB | |
0201020050 COLETA DE SANGUE P/ TRIAGEM NEONATAL | 08 | 322245 | 0001 | E01 | PAB | |
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 08 | 322245 | 0302 | E01 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0024 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 08 | 223565 | 0008 | P02 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 08 | 322245 | 0314 | E01 | PAB | |
0301100187 TERAPIA DE REHIDRATACAO ORAL | 08 | 322245 | 0002 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 08 | 251505 | 0006 | E01 | MAC |